JSB1000 決勝レース総合結果 2007 / 8 / 11
Fuji International Speedway(4,563m) Weather : 晴れ
Ground : ドライ

Pos No Name Club Type Lap Total Time Gap Ave. km/h Best Time Lap
 1 704 中村 知雅 大林環境サービス CBR1000RR 10 17'45.096 154.228 1'45.126 3
 2 41 掛川 啓一 K's★project&モトバム CBR1000RR 10 17'54.648 9.552 9.552 152.857 1'46.072 3
 3 39 高原 昌幸 EISHINレーシング YZF-R1 10 17'54.882 9.786 0.234 152.824 1'46.231 9
 4 38 河本 直之 リリカ AMENA GSXR1000 10 18'07.506 22.410 12.624 151.050 1'47.164 6
 5 40 井上 健志 炎R CBR1000RR 10 18'08.669 23.573 1.163 150.889 1'46.623 2
 6 70 吉井 秀美 福島眼科医院 FOC・JUMBO GSX-R 10 18'10.329 25.233 1.660 150.659 1'46.851 3
 7 8 佐藤 武美 SUSKENE-RクシタニFK GSX-R1000 10 18'14.081 28.985 3.752 150.142 1'47.858 3
 8 3 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ CBR1000RR 10 18'20.378 35.282 6.297 149.283 1'48.575 10
 9 5 足立 貴史 RPベアーGARフィールド銀匠 GSX-R1000 10 18'20.805 35.709 0.427 149.225 1'48.419 7
 10 58 鍋城 正八 レーシングチーム・ハニービー CBR1000RR 10 18'28.781 43.685 7.976 148.152 1'47.020 3
 11 15 太田 喜彦 ニシムラタイヤ&大島製作所 CBR1000RR 10 18'40.528 55.432 11.747 146.599 1'49.750 9
 12 18 三浦 正 リリカ・AMENA・MOTUL GSX-R 10 18'43.313 58.217 2.785 146.235 1'50.735 10
 13 16 山田 憲司 MORIプロジェクトレーシング GSX-R1000 10 18'44.206 59.110 0.893 146.119 1'50.370 4
 14 23 引地 史和 RPベアー&GARフィールド GSX-R1000 10 18'57.934 1'12.838 13.728 144.356 1'51.483 8
 15 34 尾高 弘訓 Team PRIZE YZF-R1 9 17'06.245 1Lap 1Lap 144.060 1'49.461 4
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
  59 杉山 秀男 sms東野家 CBR1000RR 5 9'16.215 5Laps 4Laps 147.666 1'48.630 3
  55 加瀬 和男 レーシングサプライ ?斗雲 GSX-R1000 2 3'41.226 8Laps 3Laps 148.507 1'46.865 2

 

 

Fastest Lap
 1'45.126 3 / 10 156.258 704 中村 知雅 大林環境サービス

 

Start Time : 11:08'09 Finish Time : 11:25'54.096 Entry:18 Start:17 Finish:15

JSB1000 公式予選総合順位結果表 2007 / 8 / 11
Fuji International Speedway(4,563m) Weather : 晴れ
Ground : ドライ

Pos No Name Club Type Best Time Gap Lap Ave. km/h
 1 704 中村 知雅 大林環境サービス CBR1000RR 1'45.406 8 155.843
 2 39 高原 昌幸 EISHINレーシング YZF-R1 1'46.320 0.914 0.914 8 154.503
 3 58 鍋城 正八 レーシングチーム・ハニービー CBR1000RR 1'46.404 0.998 0.084 9 154.381
 4 38 河本 直之 リリカ AMENA GSXR1000 1'46.953 1.547 0.549 9 153.589
 5 41 掛川 啓一 K's★project&モトバム CBR1000RR 1'47.018 1.612 0.065 9 153.496
 6 40 井上 健志 炎R CBR1000RR 1'47.310 1.904 0.292 7 153.078
 7 55 加瀬 和男 レーシングサプライ ?斗雲 GSX-R1000 1'47.469 2.063 0.159 9 152.852
 8 70 吉井 秀美 福島眼科医院 FOC・JUMBO GSX-R 1'47.550 2.144 0.081 9 152.736
 9 34 尾高 弘訓 Team PRIZE YZF-R1 1'48.165 2.759 0.615 9 151.868
 10 5 足立 貴史 RPベアーGARフィールド銀匠 GSX-R1000 1'48.450 3.044 0.285 9 151.469
 11 8 佐藤 武美 SUSKENE-RクシタニFK GSX-R1000 1'48.646 3.240 0.196 9 151.196
 12 3 丸山 美由貴 オールスターモータースポーツ CBR1000RR 1'49.253 3.847 0.607 9 150.356
 13 15 太田 喜彦 ニシムラタイヤ&大島製作所 CBR1000RR 1'49.653 4.247 0.400 9 149.807
 14 16 山田 憲司 MORIプロジェクトレーシング GSX-R1000 1'49.822 4.416 0.169 9 149.577
 15 18 三浦 正 リリカ・AMENA・MOTUL GSX-R 1'50.621 5.215 0.799 9 148.496
 16 59 杉山 秀男 sms東野家 CBR1000RR 1'51.382 5.976 0.761 7 147.482
 17 23 引地 史和 RPベアー&GARフィールド GSX-R1000 1'51.546 6.140 0.164 9 147.265
***** 以上予選通過 (2'06.487 - 120%) *****
  777 菅原 剛 Gスピード中村Eg研究所タマオ GSX-R 未出走