JSB1000(決勝) Weather : 曇り Track : ドライ
JSB1000クラス受賞者 JSB1000クラス受賞者
Pos No Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Ave.(Km/h)
1 58 鍋城 正八 レーシングチームハニービー H-CBR1000RR 20 20'05.496   59.565 123.634
2 46 掛江 裕二 チーム☆ストラーダ MV-F4-1000S 20 20'14.762 9.266 59.779 122.691
3 41 掛川 啓一 K's★Project&モトバム H-CBR1000RR 20 20'19.875 14.379 1'00.210 122.176
4 7 鳴海 英章 KJR&津久井オート! S-GSX-R1000 20 20'20.440 14.944 1'00.231 122.120
5 39 高原 昌幸 EISHINレーシング Y-YZF-R1 20 20'23.330 17.834 1'00.037 121.831
6 55 加瀬 和男 レーシングサプライ きん斗雲 S-GSX-R1000 20 20'23.698 18.202 59.888 121.795
7 15 浅見  隆 ブラストレーシング&火の玉R!! H-CBR1000RR 20 20'46.301 40.805 1'01.498 119.586
8 4 市川 禎之 RF&I+E−RT H-CBR1000RR 20 20'53.885 48.389 1'01.747 118.863
9 6 太田 喜彦 ニシムラタイヤ&大島製作所 H-CBR1000RR 20 21'01.258 55.762 1'02.174 118.168
10 18 広原 祐貴 TEAMライコランド環八蒲田店 H-CBR1000RR 20 21'05.338 59.842 1'02.146 117.787
11 24 杉山 秀男 sms東野家 H-CBR1000RR 20 21'10.041 1'04.545 1'02.270 117.351
12 83 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 H-CBR1000RR 19 20'33.733 1Lap 1'03.695 114.764
13 5 吉田 浩司 T’Sガレージ 2&4RT K-ZX-10R 18 20'35.378 2Laps 1'05.998 108.579
***** 以上チェッカー *****
***** 以上完走 (15Laps ) *****
JSB1000(予選) Weather : 晴れ Track : ドライ
Pos No Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.(Km/h)
1 58 鍋城 正八 レーシングチームハニービー H-CBR1000RR 59.422 6 / 7   125.408
2 46 掛江 裕二 チーム☆ストラーダ MV-F4-1000S 59.551 11 / 13 0.129 125.136
3 41 掛川 啓一 K's★Project&モトバム H-CBR1000RR 59.968 6 / 13 0.546 124.266
4 55 加瀬 和男 レーシングサプライ きん斗雲 S-GSX-R1000 1'00.205 5 / 15 0.783 123.777
5 7 鳴海 英章 KJR&津久井オート! S-GSX-R1000 1'00.285 7 / 15 0.863 123.613
*1 6 39 高原 昌幸 EISHINレーシング Y-YZF-R1 1'00.696 6 / 12 1.274 122.776
7 15 浅見  隆 ブラストレーシング&火の玉R!! H-CBR1000RR 1'01.777 10 / 14 2.355 120.627
8 4 市川 禎之 RF&I+E−RT H-CBR1000RR 1'01.914 9 / 14 2.492 120.361
9 6 太田 喜彦 ニシムラタイヤ&大島製作所 H-CBR1000RR 1'02.223 6 / 14 2.801 119.763
10 24 杉山 秀男 sms東野家 H-CBR1000RR 1'02.248 6 / 14 2.826 119.715
11 83 喜多田 学 (有)成田総合サービス+TS関東 H-CBR1000RR 1'03.474 6 / 14 4.052 117.402
12 18 広原 祐貴 TEAMライコランド環八蒲田店 H-CBR1000RR 1'03.478 6 / 9 4.056 117.395
13 5 吉田 浩司 T’Sガレージ 2&4RT K-ZX-10R 1'06.643 8 / 9 7.221 111.820
***** 以上予選通過 (1'11.306 - 120% ) *****
  9 飯田 朋大 チーム モトストレッタ D-999S 出走せず      
  16 志田 光平 MCRガレージ HONDA H-CBR1000RR 出走せず      
  45 海野 俊夫 SUPER JUICE RT H-CBR1000RR 出走せず      
*1 No.39は、国内競技規則 付則4 19(ピットロードの速度違反)により、国内競技規則 31-1-2(罰金3.000円)を適用する。