JSB1000iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒCm£TOPn
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒ‰ƒCƒ_[ Œ^Ž® ŽÔ –¼ Žü‰ñ Š—vŽžŠÔ ƒgƒbƒv· Km/h BestTime Žü‰ñ
1 3 ’†•y@Lˆê Y-YZF-R1 ‚x‚r‚o•‚o‚q‚d‚r‚s‚nƒŒ[ƒVƒ“ƒO 30 28'46.420   129.493 0'56.939 9/ 30
2 4 ˆÉ“¡@^ˆê H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€‚q‚s 30 28'46.539 0'00.119 129.484 0'56.746 7/ 30
3 2 ŽRŒû@’C–ç H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€ƒJƒXƒgƒ[ƒ‹‚q‚s 30 28'48.081 0'01.661 129.369 0'56.933 9/ 30
4 11 ’Ò‘º@@–Ò H-CBR1000RR ‚eD‚bD‚bD‚s‚r‚q 30 28'52.927 0'06.507 129.007 0'56.910 8/ 30
5 87 –öì@@–¾ K-ZX-10R ‚s‚d‚`‚l@‚f‚q‚d‚d‚m 30 29'03.065 0'16.645 128.257 0'56.921 5/ 30
6 45 ¼ŒË@’¼Ž÷ H-CBR1000RR ƒ‚ƒŠƒƒL‚l‚n‚s‚t‚kƒ^ƒCƒK[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 30 29'13.578 0'27.158 127.488 0'57.645 12/ 30
7 51 ’†{‰ê@Žs Y-YZF-R1 ‚r‚o’‰’jƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 30 29'16.200 0'29.780 127.298 0'57.700 3/ 30
8 71 ‹T’J@’·ƒ H-CBR1000RR ƒ`[ƒ€@÷ˆäƒzƒ“ƒ_ 30 29'19.697 0'33.277 127.045 0'57.836 7/ 30
9 6 ¬¼@—Ç‹P H-CBR1000RR ƒvƒŒƒNƒTƒX•‚g‚`‚q‚b|‚o‚q‚nD 30 29'23.554 0'37.134 126.767 0'58.156 25/ 30
10 33 ¡–ì@—RŠ° S-GSX-R1000 ‚l‚‚”‚@‚l‚‚@‚r‚t‚o‚o‚k‚x 30 29'27.170 0'40.750 126.507 0'57.852 3/ 30
11 18 ì£@—T¹ S-GSX-R1000 ‚v‚h‚m‚r@‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x 30 29'40.316 0'53.896 125.573 0'58.438 6/ 30
12 19 {ŠL@‹`s D-999R ‚s‚…‚‚‚o‚‚Ž‚”‚…‚’‚‚o‚k‚n‚s 30 29'40.427 0'54.007 125.565 0'57.910 7/ 30
13 20 ”©ŽR@‘×¹ H-CBR1000RR ‚v‚l‚o@‚q‚`‚b‚h‚m‚f@ƒ|ƒ`ƒbƒg 30 29'43.127 0'56.707 125.375 0'58.196 3/ 30
14 17 VŠ_@•q”V H-CBR1000RR ƒ`[ƒ€‚n‚r‚f•ƒ‚ƒgƒXƒ|[ƒc 30 29'47.705 1'01.285 125.054 0'58.072 12/ 30
15 59 ŽR’†@³”V H-CBR1000RR Tele'MCRƒKƒŒ[ƒW•ƒEƒ‹ƒtƒ}ƒ“ 29 28'52.552 1Lap 124.734 0'58.588 3/ 29
16 21 “Œ‘º ˆÉ²ŽO K-ZX-10R ‚q‚r|‚h‚s‚n‚g•‚j‚`‚y‚d 29 28'55.553 1Lap 124.518 0'58.421 3/ 29
17 61 ‚‹´@Fb H-CBR1000RR ‚l‚n‚s‚n@‚a‚t‚l@‚g‚n‚m‚c‚` 29 28'59.143 1Lap 124.261 0'58.868 3/ 29
18 52 “¡‰ª@—SŽO H-CBR1000RR ‚d‚m‚c‚t‚q‚`‚m‚b‚d 29 29'06.132 1Lap 123.764 0'58.980 28/ 29
19 34 —œ–{@@Œ\ S-GSX-R1000 ƒPƒ“ƒc‚ff‚y‚n‚wƒXƒYƒL 29 29'11.312 1Lap 123.398 0'59.043 8/ 29
20 70 ŠÝ–{@’¼Ž÷ Y-YZF-R1 ‚c‚n‚f‚e‚h‚f‚g‚s‚q‚`‚b‚h‚m‚f 29 29'13.330 1Lap 123.256 0'59.461 4/ 29
21 85 ŒÃì —Í–ç H-CBR1000RR ‚l‚n‚q‚h‚v‚`‚j‚h@‚b‚k‚t‚a 29 29'13.578 1Lap 123.238 0'59.020 7/ 29
22 32 –¼‘q@‰Ãˆê H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_•l¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS 29 29'16.417 1Lap 123.039 0'59.256 3/ 29
23 76 ‰œ‘º@ŒcŽi Y-YZF-R1 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 29 29'24.131 1Lap 122.501 0'59.512 4/ 29
24 67 Š|ì@Œ[ˆê H-CBR1000RR ‚jf‚“š‚‚’‚‚Š‚…‚ƒ‚”@‚q‚s‚s 29 29'33.520 1Lap 121.853 1'00.426 2/ 29
25 41 –ìŠñ ^“ñ H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_•l¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS 29 29'36.875 1Lap 121.623 1'00.352 7/ 29
26 46 Š|]@—T“ñ MV-F4S1000 ‚s‚d‚`‚l™‚r‚s‚q‚`‚c‚` 29 29'41.829 1Lap 121.284 1'00.173 3/ 29
27 38 Œ´“c@—mF K-ZX-10R ‚qD‚rDƒKƒŒ[ƒWƒnƒ‰ƒ_ 28 28'56.195 2Laps 120.180 1'00.905 11/ 28
28 66 ¬—Ñ@“N˜N S-GSX-R1000 ‚jf‚“š‚‚’‚‚Š‚…‚ƒ‚”@‚q‚s‚s 28 29'05.499 2Laps 119.539 1'01.102 8/ 28
29 37 ²X–Ø@é‘P H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_Eƒuƒ‹[ƒwƒ‹ƒƒbƒg‚l‚r‚b 28 29'13.118 2Laps 119.020 1'01.302 7/ 28
30 54 “n•Ó@Ž˜N Y-YZF-R1 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 28 29'26.495 2Laps 118.119 1'01.276 7/ 28
ˆÈ@ã@Š®@‘–
  49 Šì‘½“c@Šw H-CBR1000RR (—L)¬“c‘‡ƒT[ƒrƒX{‚s‚rŠÖ“Œ 2   28Laps   1'02.941 2/ 2
  8 X˜e@®Œì H-CBR1000RR ‚s‚…‚‚‚•‚q‚r‚b 2   28Laps   1'32.416 2/ 2
  55 oŒû@@C H-CBR1000RR ‚c‚™‚c‚@‚l‚h‚t@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 1   29Laps   1'47.840 1/ 1
  7 “n•Ó@@“Ä S-GSX-R1000 ƒˆƒVƒ€ƒ‰ƒXƒYƒLƒWƒ‡ƒ‚ƒXƒŠƒNƒ\ƒ“ 1   29Laps   4'01.639 1/ 1
  53 ”ª–Ø FO Y-YZF-R1 ˆÉ“¡‚q‚`‚b‚h‚m‚fE‚f‚l‚cƒXƒYƒJ 0