ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWGP250iŒˆŸj@“VŒóF“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒEƒFƒbƒgm£TOPn
ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWGP250ƒNƒ‰ƒXŽóÜŽÒ ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWGP250ƒNƒ‰ƒXŽóÜŽÒ
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒ‰ƒCƒ_[ Œ^Ž® ŽÔ –¼ Žü‰ñ Š—vŽžŠÔ ƒgƒbƒv· Km/h BestTime Žü‰ñ
1 12 “Œ‰Y@³Žü Y-TZ250 ƒvƒ‰ƒXƒ~ƒ…[ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€I 20 20'20.046   122.159 0'59.854 11/ 20
2 99 ‰º’n@\Œå H-RS250R ƒEƒ‹ƒtƒ}ƒ“‚s‚…‚‚“S”n 20 20'23.593 0'03.547 121.805 1'00.317 16/ 20
3 6 ”Ñ’Ë@OŽ÷ Y-TZ250 ƒKƒŒ[ƒa‘­•”Ñ’ËŽ©“®ŽÔ¤‰ï 20 20'25.767 0'05.721 121.589 1'00.115 16/ 20
4 39 Ž›“c@@“Ö TSR-AC28M ‚s‚rŠÖ“Œ•ƒeƒ‰[ƒ_‰Æ“d 20 20'32.705 0'12.659 120.905 1'00.670 17/ 20
5 10 …–ì@’q•¶ Y-TZ250 ƒvƒ‰ƒXƒ~ƒ…[ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 20 20'32.705 0'12.659 120.905 1'00.518 19/ 20
6 28 ˆÀ“c@@—Í Y-TZ250 ƒvƒŒƒXƒgE‚l‚q‚b(`B `)b 20 20'35.083 0'15.037 120.672 1'00.750 14/ 20
7 83 Šì‘½“c@Šw H-RS250R (—L)¬“c‘‡ƒT[ƒrƒX{‚s‚rŠÖ“Œ 20 20'36.107 0'16.061 120.572 1'00.911 19/ 20
8 71 ”Ñò@—²Žj Y-TZ250 ‚r‚o’‰’jƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 20 20'36.481 0'16.435 120.536 1'00.539 15/ 20
9 31 “‡‘º@‰pˆê˜Y Y-TZ250 ƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒg‹î’ÃŽ•‰ÈƒŒ[ƒVƒ“ƒO 20 20'37.684 0'17.638 120.418 1'00.610 18/ 20
10 7 ‘Oì@‘׎u Y-TZ250 ƒƒPƒbƒgE‚¯‚낽‚ñ 20 20'41.723 0'21.677 120.027 1'01.270 18/ 20
11 33 ŽR‘º@—ÇŒ› Y-TZ250 ƒŒ[ƒVƒ“ƒOTaSK•GBS •K-evo 20 20'49.199 0'29.153 119.308 1'00.435 5/ 20
12 47 —Ñ@@’¼Ž÷ Y-TZ250 ‚jf‚“š‚o‚’‚‚Š‚…‚ƒ‚”@‚q‚s‚s 20 20'53.193 0'33.147 118.928 1'01.268 20/ 20
13 5 ‰œ’J@•ÛK H-RS250R ‚s‚…‚‚@‚a‚`‚s‚s‚k‚d 20 21'16.253 0'56.207 116.779 1'02.989 2/ 20
14 4 –؉º@•Žu Y-TZ250 ƒ_ƒuƒ‹ƒC[ƒOƒ‹@ƒŒ[ƒVƒ“ƒO 20 21'17.126 0'57.080 116.700 1'02.950 16/ 20
ˆÈ@ã@Š®@‘–