2004 東日本チャレンジカップ選手権シリーズ 第4戦]
DATE:2004-07-10

JSB 決勝正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls   Lic Name Lap Total Delay Best Lap Type Team
1 18 JSB 1 N 高橋 孝臣 12 23'54.517 144.59Km/h R 1'57.267 5/12 CBR1000RR モトバム・ホンダ
2 88 JSB 2 I 鈴木 徹 12 24'02.624 8.107 1'58.441 7/12 GSX-R1000 GMDコンピュートラックRT
3 47 JSB 3 I 掛川 啓一 12 24'03.368 8.851 1'59.045 2/12 CBR1000RR K’s★project RTT
4 70 JSB 4 N 吉井 秀美 12 24'14.344 19.827 1'59.836 5/12 CBR1000RR 福島眼科&JUMBO&nao
5 2 JSB 5 I 金 淳一 12 24'16.130 21.613 1'59.651 8/12 CBR1000RR モトバム&テクノブラッド
6 77 JSB 6 N 栗林 剛 12 24'28.410 33.893 1'59.882 8/12 CBR1000RR Can Do vision & EGT-R
7 17 SB 1 I 高原 昌幸 12 24'54.303 59.786 2'01.430 3/12 YZF-R7 EISHINレーシング+008
8 58 S-NK 1 N 鍋城 正八 12 25'01.795 1'07.278 2'01.537 4/12 VTR1000SP2 レーシングチームハニービー
9 71 JSB 7 N 新井 慎也 12 25'02.925 1'08.408 2'03.906 5/12 CBR1000RR AMENA★Verity★70's
10 10 JSB 8 N 矢羽田 昌 12 25'03.587 1'09.070 2'03.369 4/12 CBR1000RR 向陽会ドリームレーシング
11 3 JSB 9 N 小林 覚 12 25'04.017 1'09.500 2'03.621 6/12 CBR954RR ハウスロッカーズ
12 8 JSB 10 N 佐藤 武美 12 25'10.713 1'16.196 2'04.604 2/12 GSX-R1000 CLUB1.2FK&サスケネR
13 7 JSB 11 N 竹之内 和乃 12 25'31.175 1'36.658 2'05.419 4/12 CBR954RR TEAM JUMBOCYCLE
14 23 JSB 12 N 間地 正 12 25'37.103 1'42.586 2'05.340 8/12 GSX-R1000 ペンタグラム&ギグハウス
15 24 JSB 13 N 屋代 知彦 12 25'42.711 1'48.194 2'05.051 11/12 CBR1000RR AZTEC所沢&スーパービルド
16 50 JSB 14 N 鈴木 正彦 12 25'43.400 1'48.883 2'06.766 4/12 GSX-R1000 チームrsp鈴木輪店NUTEC
17 21 JSB 15 N 久保 時彦 12 25'46.852 1'52.335 2'06.870 8/12 YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ
18 5 JSB 16 N 齋藤 章 12 26'00.869 2'06.352 2'08.086 10/12 CBR1000RR クルーズレーシングチーム
19 4 JSB 17 I 吉岡 俊也 12 26'04.281 2'09.764 2'08.238 10/12 ZX-10R AMENA・新日本造機F販売
20 51 JSB 18 N 志田 光平 11 24'13.792 1Lap 2'08.082 5/11 CBR1000RR MOTO BUM HONDA
  以下フィニッシュライン不通過:
21 15 JSB 19 N 太田 喜彦 9 19'43.369 3Laps 2'08.745 5/9 CBR954RR  
  以上 規定周回数完走:
  29 JSB   I 渡辺 光宏 5 10'12.537 7Laps 2'00.649 3/5 GSX-R1000 POWER−BUILDER
  12 JSB   N 市川 禎之 1 2'13.583 11Laps 2'13.583 1/1 YZF-R1 リアルフラット&インターバル

参加台数 25 台 出走台数 23 台

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。

従来のレコードタイムは (JSB) 1'57.356

レース中のベストタイムは No. 18 高橋 孝臣 モトバム・ホンダ 1'57.267 5/12 147.40Km/h

規定周回数 9