[2004 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ 第4戦]
DATE:2004-06-13

GP250 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Name Lap Total Delay Best Lap Type Car Name/Team
1   55 高橋 裕紀 20 38'43.447 148.79Km/h 1'55.387 16/20 RS250R DyDo MIU Racing
2   3 亀谷 長純 20 38'46.647 3.200 1'55.289 13/20 RBB バーニング・ブラッド RT
3   73 青山 周平 20 38'59.486 16.039 1'55.911 10/20 RS250R Taem HARC−PRO.
4   9 藤岡 祐三 20 39'02.826 19.379 1'56.136 8/20 RS250 ENDURANCE
5   12 東浦 正周 20 39'27.204 43.757 1'57.082 7/20 TZ250 プラスミュー・やったねスポーツ
6   4 徳留 真紀 20 39'29.475 46.028 1'57.377 19/20 TZ250 Jレーシング
7   10 及川 誠人 20 39'30.554 47.107 1'57.460 19/20 TZ250 プラスミューレーシングチーム
8   111 松井 剛 20 39'41.714 58.267 1'58.074 16/20 TZ250 チーム テック・2&Feel
9   44 雨宮 浩二 20 39'45.210 1'01.763 1'58.075 16/20 TZ250 Henkel テクノロジーズ YDS
10   20 大石 正彦 20 39'49.763 1'06.316 1'58.087 7/20 TZ250 TEAMOSG&モトスポーツ
11   26 秋谷 守 20 39'52.848 1'09.401 1'58.369 14/20 TZ250 チーム モトスペース
12   14 田村 則夫 20 39'53.347 1'09.900 1'58.693 20/20 TZ250 ツツミモータース2F&CLUBKENJIJAPAN
13   32 藤田 浩司 20 39'56.260 1'12.813 1'58.502 19/20 TZ250 プラスミューレーシングチーム
14   25 櫻井 大幸 20 40'00.229 1'16.782 1'58.782 7/20 RBB バーニング・ブラッド RT
15   18 山口 智也 20 40'05.335 1'21.888 1'59.160 17/20 TZ250 チームモトスペース・ND
16   24 石井 春希 20 40'14.043 1'30.596 1'59.354 20/20 TZ250 TEAM PRO−TEC
17   15 及川 玲 20 40'15.144 1'31.697 1'59.781 15/20 TZ250 ペンタグラム&M−Racing
18   84 佐藤 裕児 20 40'15.813 1'32.366 1'59.583 5/20 TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ
19   23 野寄 真二 20 40'16.929 1'33.482 1'59.862 16/20 RS250R ホンダ浜松エスカルゴ
20   99 末続 仁厚 20 40'34.951 1'51.504 1'59.589 15/20 TZ250 CLUBKENJIN&D+KS
21   33 山村 良憲 20 40'34.951 1'51.504 2'00.312 15/20 TZ250 レーシングTaSK&GBS&K-evo
22   48 後藤 高秀 19 38'47.359 1Lap 2'00.823 11/19 TZ250 GBSレーシング&タスクK-evo
23 * 71 飯泉 隆史 19 38'55.531 1Lap 2'01.020 14/19 TZ250 忠男レーシング
24   41 石川 大助 19 39'11.612 1Lap 2'01.570 15/19 TZ250 TEAMPRO−TEC
25   83 喜多田 学 19 39'13.529 1Lap 2'02.540 14/19 RS250R (有)成田総合サービス+TS関東
26   62 清水 一貴 19 39'13.742 1Lap 2'02.418 14/19 TZ250 ツツミモータース☆blaster
27   79 磯谷 晋一 19 39'21.410 1Lap 2'00.176 14/19 TZ250 T−PROJECT
28   29 林 直樹 19 39'25.225 1Lap 2'03.004 8/19 TZ250 K’s☆project RTT
29   51 福山 京太 19 39'48.994 1Lap 2'00.714 11/19 TZ250 T.モトキッズ
  以下フィニッシュライン不通過:
30   17 小島 淳 18 36'05.502 2Laps 1'59.034 13/18 TZ250 TEAM PLUS ONE
31   72 長谷川 剛 15 30'38.820 5Laps 2'01.304 10/15 AC29M ウルフマンチーム鉄馬Tヨシハル
  以上 規定周回数完走:
    39 寺田 敦 13 27'13.251 7Laps 2'03.092 11/13 AC28M TS関東&テラーダ家電
    6 横江 竜司 10 19'35.889 10Laps 1'56.371 8/10 TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT
    60 山崎 匡孝 10 23'03.987 10Laps 2'07.326 7/10 RS250R RC Hill Billy
    8 中須賀 克行 8 15'39.107 12Laps 1'55.940 8/8 TZ250 SP忠男レーシングチーム
    63 高村 嘉寿 8 16'50.006 12Laps 2'04.297 5/8 RS250R RC Hill Billy
    27 前田 岳   スタート出来ず 20Laps     TZ250 nontanZu

参加台数 38 台■■出走台数 37 台 

規定周回数 15

レース中のベストタイムは No. 3 亀谷 長純 バーニング・ブラッド RT 1'55.289 13/20 149.93Km/h

※ゼッケンNo.71は、
国内競技規則 付則5 13項違反(ピットロードのスピード制限違反  (ウォームアップ走行中))により、
国内競技規則 総則 33項 33−1を適用し、  罰金1万円の罰則を課した。