JSB1000iŒˆŸj@“VŒóF‰J‚Ì‚¿“Ü‚è@ƒR[ƒXó‹µFƒEƒFƒbƒg^ƒZƒ~ƒEƒFƒbƒgm£TOPn
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒ‰ƒCƒ_[ Œ^Ž® ŽÔ –¼ Žü‰ñ Š—vŽžŠÔ ƒgƒbƒv· Km/h BestTime Žü‰ñ
1 6 ’†•y@Lˆê Y-YZF-R1 ‚x‚r‚o•‚o‚q‚d‚r‚s‚nƒŒ[ƒVƒ“ƒO 30 32'00.366   116.415 0'59.230 29/ 30
2 4 ˆä“›@mN H-CBR1000RR ƒ`[ƒ€@÷ˆäƒzƒ“ƒ_ 30 32'01.523 0'01.157 116.345 1'02.949 10/ 30
3 73 ¬¼@—Ç‹P H-CBR1000RR ‚s‚…‚‚@‚g‚`‚q‚b| P R OD 30 32'07.616 0'07.250 115.977 1'03.079 27/ 30
4 2 “n•Ó@@“Ä S-GSX-R1000 ƒˆƒVƒ€ƒ‰ƒXƒYƒLƒWƒ‡ƒ‚ƒXƒŠƒNƒ\ƒ“ 30 32'10.724 0'10.358 115.791 1'03.169 7/ 30
5 87 –öì@@–¾ K-ZX-10R ‚s‚d‚`‚l@‚f‚q‚d‚d‚m 30 32'18.358 0'17.992 115.335 1'00.011 29/ 30
6 49 VŠ_@•q”V H-CBR1000RR ‚l‚n‚s‚n@‚a‚t‚l@‚g‚n‚m‚c‚` 30 32'21.249 0'20.883 115.163 1'01.065 30/ 30
7 8 –¯’Ò@@Œ[ S-GSX-R1000 ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒTƒvƒ‰ƒC‚«‚ñ“l‰_ 30 32'21.356 0'20.990 115.157 1'02.971 13/ 30
8 5 ŽRŒû@’C–ç H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€ƒJƒXƒgƒ[ƒ‹‚q‚s 30 32'38.932 0'38.566 114.123 1'04.325 30/ 30
9 11 ˆÉ“¡@^ˆê H-CBR1000RR ‚c‚c‚a‚n‚x‚r@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 30 32'39.405 0'39.039 114.096 0'59.789 29/ 30
10 100 “¿—¯@˜aŽ÷ H-CBR1000RR ‚s‚…‚‚‚•‚q‚r‚b 30 32'40.752 0'40.386 114.017 1'04.052 25/ 30
11 1 –kì@Œ\ˆê S-GSX-R1000 ƒPƒ“ƒc‚l‚n‚s‚t‚kƒXƒYƒL 30 32'41.030 0'40.664 114.001 1'03.510 10/ 30
12 10 ‘åè@½”V Y-YZF-R1 ‚r‚o’‰’jƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 30 32'48.039 0'47.673 113.595 1'04.006 29/ 30
¦ 13 39 {ŠL@‹`s D-999R ‚o‚k‚n‚s@‚q‚`‚b‚h‚m‚f 30 32'53.667 0'53.301 113.271 1'04.204 29/ 30
14 13 ”©ŽR@‘×¹ Y-YZF-R1 ƒNƒŒƒo[ƒEƒ‹ƒtƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ 30 32'54.177 0'53.811 113.242 1'03.700 8/ 30
15 15 ì£@—T¹ S-GSX-R1000 ‚v‚h‚m‚r@‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x 30 32'55.735 0'55.369 113.153 1'04.387 15/ 30
16 55 oŒû@@C H-CBR1000RR ‚c‚™‚c‚@‚l‚h‚t@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ 30 32'55.839 0'55.473 113.147 1'03.929 30/ 30
17 83 X˜e@®Œì H-CBR1000RR ‚s‚…‚‚‚•‚q‚r‚b 29 32'15.716 1Lap 111.642 1'02.697 18/ 29
18 30 –¼‘q@‰Ãˆê H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_•l¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS 29 32'23.007 1Lap 111.223 1'05.283 10/ 29
19 62 ŠÝ–{@’¼Ž÷ Y-YZF-R1 ƒhƒbƒOƒtƒ@ƒCƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO 29 32'31.893 1Lap 110.717 1'05.802 17/ 29
20 99 ’†ŽR@’q”Ž H-CBR954RR ‚n‚y‚`‚v‚`‚q•‚c{‚s‚…‚Œ‚…f 29 32'32.455 1Lap 110.685 1'05.221 28/ 29
21 3 ’Ò‘º@@–Ò H-CBR1000RR ‚eD‚bD‚bD‚s‚r‚q 29 32'33.425 1Lap 110.630 0'59.871 29/ 29
22 88 —é–Ø@@“O S-GSX-R1000 ‚f‚l‚cƒRƒ“ƒsƒ…[ƒgƒ‰ƒbƒN‚q‚s 29 32'46.615 1Lap 109.888 1'03.322 29/ 29
23 12 “Œ‘º ˆÉ²ŽO K-ZX-10R ‚q‚r|‚h‚s‚n‚g•‚j‚`‚y‚d 29 32'46.969 1Lap 109.869 1'02.266 24/ 29
24 46 Š|]@—T“ñ D-998R ‚s‚d‚`‚l™‚r‚s‚q‚`‚c‚` 28 32'00.781 2Laps 108.631 1'06.880 18/ 28
25 51 ´…@Gˆê S-GSX-R1000 ‚f‚`‚q@‚e‚h‚d‚k‚c@‚q‚r‚j 28 32'05.510 2Laps 108.364 1'01.363 28/ 28
26 38 Œ´“c@—mF K-ZX-10R ‚l‚d‚b‚g‚a‚n‚w|ƒKƒŒ[ƒWƒnƒ‰ƒ_ 28 32'21.029 2Laps 107.498 1'05.197 22/ 28
27 50 ’Ò–{@‹MŽu H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ[ƒ€@ƒRƒ[ƒX‚q‚s 28 32'32.047 2Laps 106.891 1'06.501 26/ 28
28 26 ŽR‰º@@—S H-CBR1000RR ƒvƒ‰ƒXƒƒ“@ƒ`[ƒ€@‚’‚“‚ 28 32'32.155 2Laps 106.885 1'02.812 28/ 28
29 59 ²X–Ø@é‘P H-CBR1000RR ƒzƒ“ƒ_Eƒuƒ‹[ƒwƒ‹ƒƒbƒg‚l‚r‚b 28 32'48.507 2Laps 105.997 1'07.266 26/ 28
30 76 ‰œ‘º@ŒcŽi Y-YZF-R1 ”Ö“cƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ 28 32'55.144 2Laps 105.641 1'02.944 26/ 28
31 9 ]Œû@@Š] H-CBR1000RR ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ƒnƒj[ƒr[ 27 32'22.910 3Laps 103.558 1'02.254 27/ 27
32 77 ‹àŽR@˜aO S-GSX-R1000 ‚s‚…‚‚E‹´–{‘g 27 32'41.111 3Laps 102.597 1'04.061 25/ 27
33 42 Š|ì@Œ[ˆê H-CBR1000RR ‚jf‚“š‚o‚’‚‚Š‚…‚ƒ‚”@‚q‚s‚s 24   6Laps   1'06.549 6/ 24